The results for the 2018 Club Champs were as follows:
Grade | Section | Winner | Runner(s) Up |
---|---|---|---|
A | Mens Doubles | Kuang G & Dennis Y | Jerry L & Lionel N |
Womens Doubles | Eve T & Annie C | Nandini G & Amrutha M | |
Mixed Doubles | Ian Z & Annie C | Lionel N & Tiara C | |
Mens Singles | Dennis Y | Sid H | |
Womens Singles | Tiara C | Nandini G | |
B | Mens Doubles | YC N & Kuang G | Animesh P & Victor L |
Womens Doubles | Nandini G & Amrutha M | Annie C & Amy N | |
Mixed Doubles | Jerry L & Raewyn H | Sid H & Andrea B | |
Mens Singles | Ian Z | Jana M | |
Womens Singles | Tiara C | Nandini G | |
C | Mens Doubles | Oliver Y & Bo W | Andy L & Matt B |
Womens Doubles | Raewyn H & Sarone T | Dawn A & Angele R | |
Mixed Doubles | Ankur S & Junli T | Subra N & Yvonne H | |
Mens Singles | Raj R | Dave R | |
Womens Singles | Irene Z | Raewyn H | |
D | Mens Doubles | Moses H & Gary L | Henry F & Raj D |
Womens Doubles | Catherine L & Benna R | Candy C & Bhavna T | |
Mixed Doubles | Max Y & Jean W | Moses H & Catherine L | |
Mens Singles | Moses H | Henry F | |
Womens Singles | Catherine L | Benna R |
Handicap Doubles 2018
Jo Bell Memorial Tournament
The results for the 2018 Jo Bell Memorial Handicap Doubles tournament were as follows:
Section | Winner | Runner(s) Up |
---|---|---|
Mens Doubles | Ajai S & Frank Z | Victor L & Jason J |
Womens Doubles | Eve T & Andrea B | Manami K & Roshni R |